Traktormaße - Baustelle - hier wird gearbeitet - Mobil nur im Querformat sichtbar -
| Hersteller | Modell | Baujahr | Leistung | Länge | Breite | Höhe | Radstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 3650 | 1986-1993 | 85 KW /116 PS | 4787 mm | 2167mm | 2994 mm | 2582 mm |
| New Holland | TM150 | 1999-2002 | 103 kw / 140 PS | 4705 mm | 2184 mm | 2963 mm | 2723 mm |
| Case IH | Puma 175 CVX | 2007-2009 | 129 kW / 175 PS | 4785 mm | 2550 mm | 3042 mm | 2832 mm |
| Deutz-Fahr | AgroStar 6.61 | 1990-1995 | 105 kW / 143 PS | 4726 mm | 1470 mm | 2943 mm | 2713 mm |
| JCB | Fastrac 8310 | 2011-2016 | 206 kW / 280 PS | 5650 mm | 2550 mm | 3380 mm | 3120 mm |
| John Deere | 8RX410 | seit 2019 | 302 kW / 410 PS | 6320 mm | 2790 mm | 3740 mm | 3240 mm |
| Steyr | 955 A | 1992-1997 | 40 kW / 55 PS | 3770 mm | 2055 mm | 2400 mm | 2229 mm |
| Valtra | Q305 | seit 2022 | 224 KW / 305 PS | 5460 mm | 2620 mm | 3340 mm | 3050 mm |
| Valtra | T235 | seit 2021 | 162 KW / 220 PS | 5360 mm | 2550 mm | 3130 mm | 3000 mm |
| Volvo | T810 | 1969-1972 | 83 kW / 113 PS | 4360 mm | 2310 mm | 2700 mm | 2840 mm |
| John Deere | 6330 | 2007-2013 | 74 kW / 100 PS | 4289 mm | 2316 mm | 2743 mm | 2400 mm |
| John Deere | 6410 | 1997–2003 | 77 kW / 105 PS | 4610 mm | 2220 mm | 2694 mm | 2430 mm |
| John Deere | 7260R | 2011-2013 | 191 kW / 260 PS | 5280 mm | 2540 mm | 3310 mm | 2930 mm |
| John Deere | 8320 | 2002-2005 | 184 kW / 250 PS | 5850 mm | 2540 mm | 3200 mm | 2960 mm |
| Same | Explorer 95 GS | seit 2021 | 66 kW / 90 PS | 4410 mm | 2060 mm | 2680 mm | 2400 mm |
| Massey Ferguson | 6465 | 2003-2007 | 87 kW / 118 PS | 4610 mm | 2280 mm | 2790 mm | 2780 mm |
| Massey Ferguson | 6280 | 1999-2003 | 137 kW / 186 PS | 5131 mm | 2760 mm | 2867 mm | 2699 mm |
| Same | Explorer 90 | seit 2021 | 66 kW / 90 PS | 3690 mm | 1870 mm | 2590 mm | 2590 mm |
| John Deere | 6800 | 1994-1997 | 88 kW / 120 PS | 4921 mm | 2320 mm | 2808 mm | 2650 mm |
| John Deere | 6910S | 1999-2003 | 110 kW / 150 PS | 4590 mm | 2440mm | 2887 mm | 2650 mm |
| John Deere | 7710 | 1997-2003 | 122 KW / 155 PS | 4760 mm | 2490 mm | 3060 mm | 2800 mm |
| Deutz-Fahr | 6135C | seit 2022 | 95 KW / 129 PS | 4530 mm | 2430 mm | 2860 mm | 2510 mm |
| Case IH | 844 XL | 1981-1996 | 59 KW / 80 PS | 3970 mm | 2050 mm | 2670 mm | 2350 mm |
| Case IH | 856 XL | 1983-1996 | 83 KW / 85 PS | 4010 mm | 2140 mm | 2690 mm | 2350 mm |
| Deutz-Fahr | 6190 TTV | seit 2021 | 141 KW / 191 PS | 4720 mm | 2350 mm | 3250 mm | 2770 mm |
| Doppstadt | Trac 160 | 1999-2001 | 118 KW / 160 PS | 4790 mm | 2500 mm | 2980 mm | 2800 mm |
| JCB | Fastrac 4220 | seit 2014 | 162 KW / 217 PS | 5400 mm | 2550 mm | 3000 mm | 2980 mm |
| Case IH | Puma 260 CVX | seit 2023 | 192 KW / 260 PS | 5500 mm | 2060 mm | 3070 mm | 2880 mm |
| Claas | Arion 640 | 2008-2013 | 114 KW / 155 PS | 5155 mm | 2555 mm | 3007 mm | 2820 mm |
| Lamborghini | R6.165.7 | 2003-2004 | 119 KW / 162 PS | 4760 mm | 2530 mm | 2960 mm | 2770 mm |
| John Deere | 6100M | 2020-2024 | 85 KW / 100 PS | 4330 mm | 2550 mm | 2720 mm | 2400 mm |
| John Deere | 6430 | 2020-2024 | 85 KW / 115 PS | 4289 mm | 2316 mm | 2743 mm | 2400 mm |
| John Deere | 6130M | 2019-2024 | 96 KW / 130 PS | 4490 mm | 2490 mm | 2940 mm | 2800 mm |
| John Deere | 6230 | 2007-2013 | 67 KW / 91 PS | 4290 mm | 2280 mm | 2720 mm | 2400 mm |
| John Deere | 8370R | 2014-2020 | 272 KW / 370 PS | 6180 mm | 2600 mm | 3290 mm | 3080 mm |
| MB-Trac | 700 | 1982-1987 | 48 KW / 65 PS | 4150 mm | 2000 mm | 2780 mm | 2400 mm |
| John Deere | 6140M | 2019-2024 | 104 KW / 140 PS | 4490 mm | 2490 mm | 2940 mm | 2580 mm |
| Case IH | MX 120 | 1997-2002 | 89 kW / 120 PS | 4675 mm | 2360 mm | 2970 mm | 2700 mm |
| Fendt | 516 Vario | seit 2012 | 120 kW / 163 PS | 4453 mm | 2451 mm | 2965 mm | 2560 mm |
| Fendt | Farmer 309 LSA | 1981-1984 | 64 kW / 86 PS | 3940 mm | 1970 mm | 2600 mm | 2320 mm |
.png)

.png)

.png)
